Topo

Encontros Paulistas

Realizados desde 2003, os Encontros Paulistas são planejados como uma estratégia para sensibilizar autoridades e servidores municipais para a importância e os benefícios da gestão documental e do acesso à informação.

Os Encontros possibilitam a divulgação da legislação e a difusão de conhecimento técnico, colaborando para a instituição de Arquivos Públicos Municipais, elaboração de instrumentos de gestão documental, promoção da transparência pública, regulamentação da Lei de Acesso à Informação, instalação do Serviço de Informações ao Cidadão, entre outros.

ENCONTRO PAULISTA LOCAL DATA PREFEITURAS
PARTICIPANTES
CÂMARAS
PARTICIPANTES
PÚBLICO TOTAL
1° Encontro São Paulo 24.out.2003 32 22 88
2° Encontro Campinas 27.abr.2004 32 11 116
3° Encontro São José dos Campos 03.jun.2004 21 9 185
4° Encontro Cunha 18.ago.2004 6 0 14
5° Encontro Santos 05.mai.2005 12 1 107
6° Encontro Ribeirão Preto 23.out.2006 26 10 195
7° Encontro São Paulo 24.out.2007 75 26 193
8° Encontro São José do Rio Preto 19.jul.2009 64 39 204
9° Encontro Casa Branca 19.out.2009 40 22 125
10° Encontro Araraquara 08.nov.2011 22 15 103
11° Encontro Araraquara 27.nov.2013 46 21 201
12° Encontro Caraguatatuba 07.abr.2014 21 10 140
13° Encontro Registro 25.abr.2014 20 12 105
14° Encontro Franca 07.mai.2014 16 10 152
15° Encontro Bauru 06.out.2015 25 14 176
16° Encontro Taubaté 10.nov.2015 10 13 86
17° Encontro Barueri 26.nov.2015 05 32 98
18° Encontro Votuporanga 29.set.2017 29 20 154
19° Encontro Campinas 16.ago.2018 37 26 203
20° Encontro São Caetano do Sul 13.nov.2018 30 23 217
21° Encontro Araraquara 06.jun.2019 30 24 181
22° Encontro São José dos Campos 06.nov.2019 41 31 308
  3.351

Para mais informações, contate:

Centro de Assistência aos Municípios

Telefone: (11) (11) 2868-4516 / (11) 2868-4520

E-mail: camsaesp@sp.gov.br